Schweinshaxe
PLU 56171
Nährwerte
| 100 g | Portion (100 g) | %* | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1153 kJ (277 kcal) | 1153 kJ (277 kcal) | 14 % |
| Fett | 20 g | 20 g | 29 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0.1 g | <0.1 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 1.3 g | 1.3 g | 0 % |
| davon Zucker | <0.5 g | <0.5 g | 0 % |
| Ballaststoffe | <0.5 g | <0.5 g | 0 % |
| Eiweiß | 23 g | 23 g | 38 % |
| Salz | 0.89 g | 0.89 g | 15 % |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen 8400kJ / 2000kcal
Zutaten
Schweinefleisch (CH), Gewürz, Kochsalz jodiert, Reisstärke, Hefeextrakt, Zucker, Aroma
Kann Gluten enthalten.