Rauchwurst 180g
PLU 55704.08
Nährwerte
| 100 g | Portion (180 g) | %* | |
|---|---|---|---|
| Energie | 904 kJ (217 kcal) | 1627 kJ (391 kcal) | 20 % |
| Fett | 14 g | 25 g | 36 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0.1 g | <0.1 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 1.7 g | 3.1 g | 1 % |
| davon Zucker | 0.7 g | 1.3 g | 1 % |
| Ballaststoffe | <0.5 g | <0.5 g | 0 % |
| Eiweiß | 21 g | 38 g | 63 % |
| Salz | 2.1 g | 3.8 g | 63 % |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen 8400kJ / 2000kcal
Zutaten
Schweinefleisch (CH), Rindfleisch (CH), Speck (CH), Wasser, ROTWEIN (MIT SULFITE), Kochsalz, Marc (Brand aus Apfeltrester), Gewürz, Gewürzextrakt, Dextrose, Stabilisator: E452, Konservierungsstoff: Natriumnitrit, Antioxidationsmittel: E301, Aroma, Hülle: Schafsaitling
Allergene
Sulfite (>10mg/g)
Kann Gluten enthalten.