Knusperfisch Aioli
PLU 56163
Nährwerte
| 100 g | Portion (100 g) | %* | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1007 kJ (242 kcal) | 1007 kJ (242 kcal) | 12 % |
| Fett | 15 g | 15 g | 21 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4.0 g | 4.0 g | 20 % |
| Kohlenhydrate | 11 g | 11 g | 4 % |
| davon Zucker | 1.1 g | 1.1 g | 1 % |
| Ballaststoffe | 1.3 g | 1.3 g | 5 % |
| Eiweiß | 15 g | 15 g | 25 % |
| Salz | 1.2 g | 1.2 g | 20 % |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen 8400kJ / 2000kcal
Zutaten
SEELACHS (THERAGRA CHALCOGRAMMA, WILDFANG, ALASKA), WEICHKÄSE (AUS KUHMILCH), WEIZENMEHL, Wasser, Rapsöl, Hefe, Kochsalz, Reismehl, Dextrose, BUTTER, Petersilie, Cayennepfeffer, Knoblauch, Kartoffelstärke, Zitronensaft, Modifizierte Weizenstärke: E1404, weisser Pfeffer
Allergene
Fisch, Gluten, Milch