Kalbsbratwurst 140g
PLU 55591
Nährwerte
| 100 g | Portion (140 g) | %* | |
|---|---|---|---|
| Energie | 821 kJ (197 kcal) | 1149 kJ (276 kcal) | 14 % |
| Fett | 13 g | 18 g | 26 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.9 g | 1.3 g | 6 % |
| Kohlenhydrate | 1.0 g | 1.4 g | 1 % |
| davon Zucker | <0.5 g | <0.5 g | 0 % |
| Ballaststoffe | <0.5 g | <0.5 g | 0 % |
| Eiweiß | 19 g | 27 g | 44 % |
| Salz | 1.8 g | 2.5 g | 42 % |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen 8400kJ / 2000kcal
Zutaten
Kalbfleisch (Schweiz), Schweinefleisch (CH), Speck (CH), Wasser, Schwarte, Kochsalz jodiert, Gewürz, Stabilisator: E452, MILCHPROTEIN (ENTHÄLT LAKTOSE), Traubenzucker, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Schweinedarm
Allergene
Milch
Kann Gluten enthalten.