Goldbutt paniert
PLU 56161
Nährwerte
| 100 g | Portion (100 g) | %* | |
|---|---|---|---|
| Energie | 567 kJ (134 kcal) | 567 kJ (134 kcal) | 7 % |
| Fett | 1.8 g | 1.8 g | 3 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g | 0.3 g | 2 % |
| Kohlenhydrate | 11 g | 11 g | 4 % |
| davon Zucker | <0.5 g | <0.5 g | 0 % |
| Ballaststoffe | 0.9 g | 0.9 g | 4 % |
| Eiweiß | 18 g | 18 g | 30 % |
| Salz | 0.7 g | 0.7 g | 12 % |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen 8400kJ / 2000kcal
Zutaten
SCHOLLENFILET (PLEURONECTES PLATESSA, WILDFANG, DÄNEMARK), WEIZENMEHL, Wasser, WEIZENSTÄRKE, Kochsalz, Kurkuma, Hefe, Paprika
Allergene
Fisch, Gluten