Fleischkäse /kg
PLU 20221.08
Nährwerte
| 100 g | Portion (100 g) | %* | |
|---|---|---|---|
| Energie | 903 kJ (217 kcal) | 903 kJ (217 kcal) | 11 % |
| Fett | 16 g | 16 g | 23 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.2 g | 0.2 g | 1 % |
| Kohlenhydrate | 1.3 g | 1.3 g | 0 % |
| davon Zucker | 0.6 g | 0.6 g | 1 % |
| Ballaststoffe | <0.5 g | <0.5 g | 0 % |
| Eiweiß | 17 g | 17 g | 28 % |
| Salz | 1.9 g | 1.9 g | 32 % |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen 8400kJ / 2000kcal
Zutaten
Schweinefleisch (CH), Wasser, Speck (CH), Kalbfleisch (Schweiz), Schwarte, Kochsalz, Konservierungsstoff: Natriumnitrit, Gewürz, Glukosesirup, Hefeextrakt, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Stabilisator: E450
Kann Gluten enthalten.