Bauernfleischkäse /kg
PLU 20290.08
Nährwerte
| 100 g | Portion (100 g) | %* | |
|---|---|---|---|
| Energie | 984 kJ (237 kcal) | 984 kJ (237 kcal) | 12 % |
| Fett | 18 g | 18 g | 26 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.4 g | 0.4 g | 2 % |
| Kohlenhydrate | 0.7 g | 0.7 g | 0 % |
| davon Zucker | <0.5 g | <0.5 g | 0 % |
| Ballaststoffe | <0.5 g | <0.5 g | 0 % |
| Eiweiß | 18 g | 18 g | 30 % |
| Salz | 2.1 g | 2.1 g | 35 % |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen 8400kJ / 2000kcal
Zutaten
Schweinefleisch (CH), Speck (CH), Wasser, Schwarte, Kochsalz, Gewürz, Säuerungsmittel: Ascorbinsäure, Glukose, Konservierungsstoff: Natriumnitrit, Stabilisator: E450
Kann Gluten enthalten.