Brezel mit Mohn 170g
PLU 56186.08
Nährwerte
| 100 g | Portion (170 g) | %* | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1210 kJ (287 kcal) | 2057 kJ (488 kcal) | 24 % |
| Fett | 7.3 g | 12 g | 18 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.5 g | 0.9 g | 4 % |
| Kohlenhydrate | 43 g | 73 g | 28 % |
| davon Zucker | 0.6 g | 1.0 g | 1 % |
| Ballaststoffe | 4.8 g | 8.2 g | 33 % |
| Eiweiß | 10 g | 17 g | 28 % |
| Salz | 1.3 g | 2.2 g | 37 % |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen 8400kJ / 2000kcal
Zutaten
WEIZENMEHL, Wasser, Mohn, Rapsöl, Hefe, Kochsalz jodiert
Allergene
Gluten
Kann Eier, Fisch, Soja, Milch, Baumnüsse, Sellerie, Senf, Sesam, Sulfiten (>10mg/g), Erdnüsse, Haselnüsse, Mandeln, Pistazien, Paranüsse, Macadamianüsse, Pecanüsse, Cashewkerne enthalten.