Dinkelkörnlibrot /kg
PLU 2154.08
Nährwerte
| 100 g | Portion (50 g) | %* | |
|---|---|---|---|
| Energie | 988 kJ (235 kcal) | 494 kJ (118 kcal) | 6 % |
| Fett | 6.7 g | 3.4 g | 5 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.3 g | 0.7 g | 3 % |
| Kohlenhydrate | 33 g | 17 g | 6 % |
| davon Zucker | 4.2 g | 2.1 g | 2 % |
| Ballaststoffe | 4.3 g | 2.2 g | 9 % |
| Eiweiß | 8.5 g | 4.3 g | 7 % |
| Salz | 1.4 g | 0.7 g | 12 % |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen 8400kJ / 2000kcal
Zutaten
Wasser, DINKEL 32,8%, Sonnenblumenkerne, DINKELFLOCKEN 9,2%, Zucker, DINKELSAUERTEIG GETROCKNET, Hefe, Kartoffelflocken, Kochsalz jodiert, MAGERMILCHPULVER, MALZMEHL (AUS GERSTE)
Allergene
Gluten, Milch
Kann Eier, Baumnüsse, Sesam, Haselnüsse, Mandeln enthalten.