Bio Roggenkörnli /kg
PLU 46
Nährwerte
| 100 g | Portion (50 g) | %* | |
|---|---|---|---|
| Energie | 692 kJ (164 kcal) | 346 kJ (82 kcal) | 4 % |
| Fett | 0.6 g | <0.5 g | 0 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0.1 g | <0.1 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 33 g | 17 g | 6 % |
| davon Zucker | 2.6 g | 1.3 g | 1 % |
| Ballaststoffe | 4.5 g | 2.3 g | 9 % |
| Eiweiß | 4.3 g | 2.2 g | 4 % |
| Salz | 1.3 g | 0.65 g | 11 % |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen 8400kJ / 2000kcal
Zutaten
Wasser, ROGGENMEHL (CH, DE)*, ROGGENFLOCKEN (CH)*, ROGGENSCHROT (EU)*, ROGGENSAUERTEIG GETROCKNET (DE, EE, LV, PL)*, Hefe, Apfelfaser (FR)*, Meersalz (FR), Zucker (Schweiz, Deutschland)*
Allergene
Gluten
Kann Soja, Eier, Milch, Baumnüsse, Sesam, Haselnüsse, Mandeln enthalten.