Pâtes
PLU 55956
Values nutritives
| 100 g | portion (100 g) | %* | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 839 kJ (200 kcal) | 839 kJ (200 kcal) | 10 % |
| Matières grasses | 6.8 g | 6.8 g | 10 % |
| dont acides gras saturés | 3.5 g | 3.5 g | 18 % |
| glucides | 28 g | 28 g | 11 % |
| dont sucres | 2.0 g | 2.0 g | 2 % |
| Fibres Alimentaires | 0.8 g | 0.8 g | 3 % |
| Protéines | 6.2 g | 6.2 g | 10 % |
| Sel | 1.0 g | 1.0 g | 17 % |
* Montant de référence pour un 2000kcal adulte / 8400kjoule moyenne
Ingrédients
eau, semoule de BLÉ dur, OEUFS (d'élevage au sol), BEURRE, huile de tournesol, sel de cuisine, bouillon, amidon de riz
Allergènes
gluten, oeufs, lait
Peut contenir soja, noix, céleri, moutarde, sésame, cacahuètes, noisettes, noix du Brésil