Broccoli
PLU 55926
Nährwerte
| 100 g | Portion (100 g) | %* | |
|---|---|---|---|
| Energie | 292 kJ (70 kcal) | 292 kJ (70 kcal) | 4 % |
| Fett | 3.7 g | 3.7 g | 5 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g | 0.3 g | 2 % |
| Kohlenhydrate | 4.1 g | 4.1 g | 2 % |
| davon Zucker | 2.7 g | 2.7 g | 3 % |
| Ballaststoffe | 3.0 g | 3.0 g | 12 % |
| Eiweiß | 3.6 g | 3.6 g | 6 % |
| Salz | 0.6 g | 0.6 g | 10 % |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen 8400kJ / 2000kcal
Zutaten
Broccoli (CH), Rapsöl, Gewürz, Maltodextrin, Hefeextrakt, Zucker, Meersalz, Karotten, Zwiebeln, Sonnenblumenöl, Antiklumpmittel: E504, Palmöl, Petersilie
Frei von Allergenen.